Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Czarna
W gminie Czarna (powiat dębica, woj. podkarpackie) udokumentowano 37 złóż kopalin o łącznej powierzchni 1232,3 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Czarna
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Chotowa-Słupie | Piaski i żwiry | 6,96 | 50.019446, 21.331753 |
| Chotowa | Piaski i żwiry | 10,84 | 50.020598, 21.324842 |
| Chotowa-Potok | Piaski i żwiry | 48,57 | 50.021047, 21.306978 |
| Czarna II | Piaski i żwiry | 0,36 | 50.115003, 22.170809 |
| Czarna IV | Piaski i żwiry | 0,59 | 50.114869, 22.170804 |
| Jastrząbka Stara | Ropy Naftowe | 360,17 | 50.114554, 21.247059 |
| Czarna Tarnowska | Piaski i żwiry | 53,93 | 50.049074, 21.244875 |
| Czarna-Wola Mała | Piaski i żwiry | 20,92 | 50.107571, 22.205509 |
| Dąbrówki-Lisia Góra | Piaski i żwiry | 19,89 | 50.13391, 22.230573 |
| Latoszyn 2 | Piaski i żwiry | 9,77 | 50.032351, 21.360478 |
| Czarna | Ropy Naftowe | 0,63 | 49.304395, 22.680989 |
| Czarna | Ropy Naftowe | 1,04 | 49.308734, 22.660498 |
| Dąbrówki-Lech | Piaski i żwiry | 6,26 | 50.125202, 22.240593 |
| Czarna-3 | Piaski i żwiry | 6,48 | 50.115322, 22.171469 |
| Czarna | Ropy Naftowe | 1,06 | 49.308002, 22.662672 |
| Czarna | Ropy Naftowe | 0,61 | 49.307548, 22.664273 |
| Czarna | Ropy Naftowe | 0,61 | 49.306294, 22.674401 |
| Polana | Kamienie łamane i bloczne | 19,52 | 49.309946, 22.602218 |
| Latoszyn 3 | Piaski i żwiry | 1,95 | 50.038198, 21.360333 |
| Wola Mała-1 | Piaski i żwiry | 1,48 | 50.108184, 22.220533 |
| Grabiny | Piaski i żwiry | 15,69 | 50.032208, 21.364734 |
| Latoszyn | Piaski i żwiry | 66,86 | 50.037247, 21.364304 |
| Żukowice | Gazy Ziemne | 361,05 | 50.066202, 21.186083 |
| Grabiny I | Piaski i żwiry | 14,54 | 50.047487, 21.374001 |
| Grabiny-Błyszczówka | Piaski i żwiry | 4,83 | 50.044272, 21.373033 |
| Czarna dz. 192/3, 193/5, 204/1, 215,1 | Piaski i żwiry | 0,16 | 50.113937, 22.171855 |
| Jaźwiny | Piaski i żwiry | 4,83 | 50.084998, 21.229908 |
| Jaźwiny | Piaski i żwiry | 2,98 | 50.087692, 21.22985 |
| Medynia Łańcucka-Czarna | Piaski i żwiry | 4,45 | 50.108619, 22.163406 |
| Chotowa-Słupie 1 | Piaski i żwiry | 1,99 | 50.019257, 21.330464 |
| Dąbrówki-2 | Piaski i żwiry | 0,16 | 50.120303, 22.238023 |
| Dąbrówki-2 | Piaski i żwiry | 4,34 | 50.122107, 22.236223 |
| Przeryty Bór | Piaski i żwiry | 0,54 | 50.141138, 21.257861 |
| Przeryty Bór | Piaski i żwiry | 1,24 | 50.139244, 21.257852 |
| Dąbrówki-3 | Piaski i żwiry | 6,57 | 50.135899, 22.241354 |
| Latoszyn 4 | Piaski i żwiry | 14,42 | 50.032908, 21.359981 |
| Pogwizdów | Gazy Ziemne | 155,97 | 50.133336, 22.145855 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Gmina Czudec powiat strzyżów (3.2 km) Gmina Boguchwała powiat rzeszów (4.2 km) Gmina Lubenia powiat rzeszów (7.9 km) Gmina Iwierzyce powiat ropczyce-sędziszów (9 km) Gmina Strzyżów powiat strzyżów (11 km) Gmina Rzeszów powiat rzeszów(city) (12.8 km) Gmina Tyczyn powiat rzeszów (13.6 km) Gmina Świlcza powiat rzeszów (16.7 km)
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Czarna
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Czarna? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: