Powiat w woj. kujawsko-pomorskie
Złoża piasku i żwiru – powiat toruński
W powiat toruński (województwo kujawsko-pomorskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 168 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 652,8 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Piaski i żwiry.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 168 złóżWszystkie złoża w powiecie
168 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Pędzewo X | Piaski i żwiry | 37,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3086/2024 |
| Zławieś Wielka II | Piaski i żwiry | 30,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5513/2022 |
| Toporzysko | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 30,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9549 CUG |
| Dźwierzno I | Piaski i żwiry | 28,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5000/2013 |
| Dźwierzno III | Piaski i żwiry | 24,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 201/2025 |
| Zławieś Wielka I | Piaski i żwiry | 21,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7562/2019 |
| Kamionki Duże I | Piaski i żwiry | 20,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2560/2009 |
| Rudak I-Poligon | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 20,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6076 CUG |
| Zławieś Wielka | Piaski i żwiry | 19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7569/2019 |
| Pędzewo IV | Piaski i żwiry | 18,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2711/2025 |
| Pędzewo XI | Piaski i żwiry | 17,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 13908/2024 |
| Dźwierzno II | Piaski i żwiry | 15,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5528/2007 |
| Pędzewo IX | Piaski i żwiry | 15,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6609/2021 |
| Pędzewo VIII | Piaski i żwiry | 10,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7082/2019 |
| Dźwierzno J | Piaski i żwiry | 10,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8212/2010 |
| Gutowo II | Piaski i żwiry | 8,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 196/2017 |
| Młyniec XI | Piaski i żwiry | 8,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 819/95 |
| Zławieś Wielka II | Piaski i żwiry | 7,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5513/2022 |
| Kamionki Duże | Piaski i żwiry | 7,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2051/2022 |
| Dźwierzno AT | Piaski i żwiry | 7,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 673/2016 |
| Kamionki Duże AW | Piaski i żwiry | 7,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 195/2025 |
| Kiełbasin S | Piaski i żwiry | 7,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5270/2010 |
| Pędzewo II | Piaski i żwiry | 7,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4280/2019 |
| Jedwabno | Piaski i żwiry | 6,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3627/414 |
| Mierzynek IV | Piaski i żwiry | 6,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5754/2015 |
| Pędzewo VI | Piaski i żwiry | 5,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4284/2018 |
| Krobia | Piaski i żwiry | 5,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | Kr/sł/DVI/24 CUG |
| Kiełbasin J | Piaski i żwiry | 5,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7080/2010 |
| Kiełbasin S1 | Piaski i żwiry | 5,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6037/2010 |
| Lubicz | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 5,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 16085 CUG |
| Młyniec XII | Piaski i żwiry | 4,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3089/96 |
| Dźwierzno MK | Piaski i żwiry | 4,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6212/2024 |
| Młyniec IX | Piaski i żwiry | 4,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 781/2017 |
| Młyniec II | Piaski i żwiry | 4,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5169/2017 |
| Młyniec I-B | Piaski i żwiry | 4,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3183/2017 |
| Pędzewo V | Piaski i żwiry | 3,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5515/2022 |
| Młyniec III | Piaski i żwiry | 3,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4050/2016 |
| Kiełbasin S2 | Piaski i żwiry | 3,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3849/2010 |
| Młyniec XI/A | Piaski i żwiry | 3,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6290/2024 |
| Młyniec XIV | Piaski i żwiry | 3,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 782/2017 |
| Kamionki Duże | Piaski i żwiry | 3,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2051/2022 |
| Młyniec V | Piaski i żwiry | 3,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3177/2017 |
| Kiełbasin KN | Piaski i żwiry | 3,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 10204/2022 |
| Kamionki Małe II | Piaski i żwiry | 3,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 13460/2024 |
| Nowa Wieś I | Piaski i żwiry | 3,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3184/2017 |
| Kamionki Duże III | Piaski i żwiry | 2,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3024/2010 |
| Młyniec | Piaski i żwiry | 2,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5168/2017 |
| Kiełbasin X | Piaski i żwiry | 2,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6236/2009 |
| Dźwierzno IV | Piaski i żwiry | 2,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8802/2020 |
| Mierzynek I | Piaski i żwiry | 2,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3563/98 |
| Młyniec IV | Piaski i żwiry | 2,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3182/2017 |
| Mierzynek III | Piaski i żwiry | 2,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6470/2011 |
| Pędzewo VII | Piaski i żwiry | 2,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3676/2019 |
| Kiełbasin V | Piaski i żwiry | 2,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5393/2008 |
| Dźwierzno IX | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2562/2023 |
| Kamionki AM 1 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8552/2023 |
| Kamionki AM | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9003/2023 |
| Młyniec DK | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 10064/2021 |
| Kiełbasin PK | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1229/2021 |
| Dźwierzno X | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2586/2023 |
| Młyniec KW IV | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 10480/2024 |
| Młyniec-Jedwabno 5 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8708/2021 |
| Młyniec KW II | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3714/2021 |
| Młyniec KW | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 12678/2024 |
| Czarne Błoto III | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5670/2015 |
| Dźwierzno VIII | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2552/2023 |
| Kiełbasin EK | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7457/2022 |
| Młyniec TK 6 | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9987/2021 |
| Młyniec TK 4 | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 10057/2021 |
| Dźwierzno V | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2439/2023 |
| Dźwierzno VI | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2230/2023 |
| Dźwierzno VII | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2227/2023 |
| Młyniec DK 1 | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 10649/2021 |
| Pędzewo III | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1196/2009 |
| Młyniec XXIX | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 631/2012 |
| Młyniec TK 5 | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9994/2021 |
| Młyniec XLIII | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1489/2018 |
| Młyniec TK 2 | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8248/2021 |
| Kamionki Małe I | Piaski i żwiry | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4574/2009 |
| Młyniec XLII | Piaski i żwiry | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1917/2020 |
| Mierzynek V | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1284/2020 |
| Młyniec XXXII | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3943/2019 |
| Młyniec-Jedwabno VIII | Piaski i żwiry | 1,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4865/2021 |
| Gutowo I | Piaski i żwiry | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5916/2016 |
| Młyniec XXXV | Piaski i żwiry | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 381/2018 |
| Kiełbasin VII | Piaski i żwiry | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3102/2020 |
| Młyniec-Jedwabno VI | Piaski i żwiry | 1,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 10015/2022 |
| Pędzewo I | Piaski i żwiry | 1,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2039/2018 |
| Sąsieczno I | Piaski i żwiry | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1324/2000 |
| Młyniec TK 1 | Piaski i żwiry | 1,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8190/2021 |
| Nowa Wieś IV | Piaski i żwiry | 1,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 786/2017 |
| Kiełbasin XIV | Piaski i żwiry | 1,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1974/2022 |
| Kamionki Duże IIC | Piaski i żwiry | 1,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3305/2013 |
| Młyniec TK | Piaski i żwiry | 1,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8157/2021 |
| Młyniec XXVI | Piaski i żwiry | 1,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1114/2004 |
| Kamionki Duże IIB | Piaski i żwiry | 1,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3304/2013 |
| Kamionki Duże AW | Piaski i żwiry | 1,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 195/2025 |
| Młyniec XLI | Piaski i żwiry | 1,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2287/2015 |
| Młyniec VIII | Piaski i żwiry | 1,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3186/2017 |
| Młyniec XXXI | Piaski i żwiry | 1,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1168/2015 |
| Młyniec TK 3 | Piaski i żwiry | 1,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8249/2021 |
| Kiełbasin VI | Piaski i żwiry | 1,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1131/2015 |
| Czarne Błoto II | Piaski i żwiry | 1,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3730/2024 |
| Kiełbasin VIII | Piaski i żwiry | 1,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5633/2008 |
| Młyniec-Jedwabno I | Piaski i żwiry | 1,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3180/2017 |
| Młyniec XXV | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1746/2007 |
| Młyniec XXVII | Piaski i żwiry | 1,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1248/2015 |
| Józefowo IV | Piaski i żwiry | 1,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1969/2002 |
| Mierzynek I Nr 1- Pole B | Piaski i żwiry | 1,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 630/2012 |
| Młyniec XXXVII-Pole B | Piaski i żwiry | 1,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3255/2022 |
| Kiełbasin IV | Piaski i żwiry | 1,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1108/2015 |
| Józefowo II | Piaski i żwiry | 1,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2124/95 |
| Młyniec XXXVII-Pole A | Piaski i żwiry | 1,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8785/2019 |
| Młyniec DK 2 | Piaski i żwiry | 1,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2442/2022 |
| Młyniec XXIV | Piaski i żwiry | 1,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3857/2005 |
| Józefowo III | Piaski i żwiry | 1,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2190/2001 |
| Młyniec-Jedwabno VII | Piaski i żwiry | 1,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 13364/2023 |
| Młyniec TK 8 | Piaski i żwiry | 1,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8565/2021 |
| Młyniec XXXX | Piaski i żwiry | 1,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4854/2021 |
| Młyniec KW I | Piaski i żwiry | 1,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 15150/2023 |
| Lelitowo II | Piaski i żwiry | 1,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5167/2017 |
| Młyniec TK 7 | Piaski i żwiry | 1,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8398/2021 |
| Młyniec XIX | Piaski i żwiry | 1,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2189/2001 |
| Młyniec XI/A/1 | Piaski i żwiry | 1,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1334/2008 |
| Mierzynek I | Piaski i żwiry | 1,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3563/98 |
| Młyniec III | Piaski i żwiry | 1,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4050/2016 |
| Mierzynek I Pole A | Piaski i żwiry | 1,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8212/2020 |
| Mierzynek I | Piaski i żwiry | 1,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3563/98 |
| Sąsieczno I | Piaski i żwiry | 1,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1324/2000 |
| Kiełbasin PK-1 | Piaski i żwiry | 1,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3172/2021 |
| Młyniec XXXIV | Piaski i żwiry | 1,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2007/2022 |
| Młyniec-Jedwabno III | Piaski i żwiry | 1,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6633/2020 |
| Kiełbasin XII | Piaski i żwiry | 1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8208/2010 |
| Czarne Błoto I/1 | Piaski i żwiry | 0,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2635/2016 |
| Kiełbasin XIII | Piaski i żwiry | 0,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8209/2010 |
| Witowąż I | Piaski i żwiry | 0,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2642/2009 |
| Kamionki Duże IIA | Piaski i żwiry | 0,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3306/2013 |
| Czarne Błoto I/2 | Piaski i żwiry | 0,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2636/2016 |
| Młyniec I-B | Piaski i żwiry | 0,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3183/2017 |
| Witowąż II | Piaski i żwiry | 0,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2643/2009 |
| Sąsieczno I | Piaski i żwiry | 0,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1324/2000 |
| Młyniec KN | Piaski i żwiry | 0,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3179/2021 |
| Pędzewo III/2 | Piaski i żwiry | 0,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 10861/2024 |
| Szembekowo II | Piaski i żwiry | 0,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4483/2009 |
| Młyniec XVIII/A | Piaski i żwiry | 0,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1745/2007 |
| Józefowo V | Piaski i żwiry | 0,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 785/2017 |
| Młyniec XXIII | Piaski i żwiry | 0,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1972/2002 |
| Młyniec XV | Piaski i żwiry | 0,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 260/2024 |
| Jedwabno I | Piaski i żwiry | 0,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3579/2020 |
| Młyniec XXXIX | Piaski i żwiry | 0,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2884/2017 |
| Młyniec XIII | Piaski i żwiry | 0,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2591/2003 |
| Młyniec III | Piaski i żwiry | 0,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4050/2016 |
| Młyniec XVII | Piaski i żwiry | 0,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3566/98 |
| Mierzynek II | Piaski i żwiry | 0,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2193/2001 |
| Młyniec XXI | Piaski i żwiry | 0,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2194/2001 |
| Sąsieczno I | Piaski i żwiry | 0,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1324/2000 |
| Młyniec KW III | Piaski i żwiry | 0,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7645/2023 |
| Mierzynek I - Pole C/2 | Piaski i żwiry | 0,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2407/2010 |
| Szembekowo I | Piaski i żwiry | 0,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2191/2001 |
| Młyniec I | Piaski i żwiry | 0,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3185/2017 |
| Młyniec X | Piaski i żwiry | 0,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 319/95 |
| Mierzynek I | Piaski i żwiry | 0,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3563/98 |
| Młyniec XVII | Piaski i żwiry | 0,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3566/98 |
| Sąsieczno I | Piaski i żwiry | 0,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1324/2000 |
| Józefowo VI | Piaski i żwiry | 0,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5891/2018 |
| Młyniec XXX | Piaski i żwiry | 0,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4172/2005 |
| Młyniec KW III | Piaski i żwiry | 0,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7645/2023 |
| Młyniec XX | Piaski i żwiry | 0,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1971/2002 |
Podział gminny
Gminy w powiecie Toruń z udokumentowanymi złożami (7)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Toruń
W tym województwie
Inne powiaty w woj. kujawsko-pomorskie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Toruń
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Toruń?
W powiecie Toruń (województwo kujawsko-pomorskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 168 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 652,8 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Toruń?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Toruń jest Piaski i żwiry.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Toruń?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.