Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Lubicz
W gminie Lubicz (powiat toruń, woj. kujawsko-pomorskie) udokumentowano 91 złóż kopalin o łącznej powierzchni 169,3 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Lubicz
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Mierzynek IV | Piaski i żwiry | 6,07 | 53.031574, 18.815155 |
| Młyniec XXVII | Piaski i żwiry | 1,5 | 53.073664, 18.805825 |
| Mierzynek V | Piaski i żwiry | 1,95 | 53.033544, 18.818592 |
| Młyniec XI/A/1 | Piaski i żwiry | 1,18 | 53.067999, 18.796549 |
| Młyniec XII | Piaski i żwiry | 4,9 | 53.064575, 18.791223 |
| Młyniec XVII | Piaski i żwiry | 0,37 | 53.058126, 18.807892 |
| Młyniec X | Piaski i żwiry | 0,44 | 53.058036, 18.807355 |
| Młyniec XI | Piaski i żwiry | 8,35 | 53.067964, 18.796193 |
| Młyniec XVII | Piaski i żwiry | 0,65 | 53.057472, 18.807309 |
| Młyniec-Jedwabno VII | Piaski i żwiry | 1,3 | 53.063963, 18.797301 |
| Młyniec XXXV | Piaski i żwiry | 1,92 | 53.072276, 18.815027 |
| Młyniec TK 2 | Piaski i żwiry | 1,97 | 53.063844, 18.794377 |
| Młyniec TK 3 | Piaski i żwiry | 1,58 | 53.064764, 18.794979 |
| Młyniec XXXIX | Piaski i żwiry | 0,73 | 53.077016, 18.802448 |
| Młyniec TK 7 | Piaski i żwiry | 1,2 | 53.073176, 18.804758 |
| Młyniec XXXI | Piaski i żwiry | 1,6 | 53.075689, 18.805264 |
| Młyniec III | Piaski i żwiry | 0,66 | 53.077616, 18.820385 |
| Młyniec III | Piaski i żwiry | 1,15 | 53.072155, 18.812433 |
| Młyniec III | Piaski i żwiry | 3,76 | 53.072948, 18.808374 |
| Młyniec XXVI | Piaski i żwiry | 1,75 | 53.074244, 18.802656 |
| Młyniec XXIX | Piaski i żwiry | 1,98 | 53.070632, 18.805312 |
| Józefowo II | Piaski i żwiry | 1,42 | 53.06623, 18.863428 |
| Młyniec-Jedwabno I | Piaski i żwiry | 1,52 | 53.060952, 18.787486 |
| Młyniec I | Piaski i żwiry | 0,46 | 53.077825, 18.823185 |
| Młyniec TK 6 | Piaski i żwiry | 1,99 | 53.069266, 18.800979 |
| Młyniec TK 5 | Piaski i żwiry | 1,98 | 53.069015, 18.802401 |
| Młyniec TK 4 | Piaski i żwiry | 1,99 | 53.069805, 18.799907 |
| Młyniec DK | Piaski i żwiry | 2 | 53.066513, 18.790248 |
| Młyniec KN | Piaski i żwiry | 0,89 | 53.061441, 18.794421 |
| Młyniec TK 1 | Piaski i żwiry | 1,87 | 53.064206, 18.787659 |
| Młyniec TK | Piaski i żwiry | 1,76 | 53.063154, 18.790362 |
| Młyniec-Jedwabno VI | Piaski i żwiry | 1,9 | 53.062185, 18.789228 |
| Młyniec XXX | Piaski i żwiry | 0,27 | 53.074496, 18.803447 |
| Młyniec XI/A | Piaski i żwiry | 3,44 | 53.068051, 18.796888 |
| Młyniec DK 2 | Piaski i żwiry | 1,39 | 53.071224, 18.805498 |
| Mierzynek I - Pole C/2 | Piaski i żwiry | 0,55 | 53.046426, 18.803976 |
| Młyniec-Jedwabno VIII | Piaski i żwiry | 1,94 | 53.063355, 18.795756 |
| Jedwabno | Piaski i żwiry | 6,1 | 53.055112, 18.78702 |
| Młyniec XLI | Piaski i żwiry | 1,67 | 53.078404, 18.814564 |
| Mierzynek III | Piaski i żwiry | 2,09 | 53.032362, 18.812116 |
| Mierzynek I | Piaski i żwiry | 1,17 | 53.04802, 18.805017 |
| Mierzynek I | Piaski i żwiry | 2,39 | 53.047738, 18.808719 |
| Mierzynek I | Piaski i żwiry | 1,1 | 53.046483, 18.803619 |
| Mierzynek I | Piaski i żwiry | 0,44 | 53.04649, 18.801219 |
| Młyniec V | Piaski i żwiry | 3,2 | 53.07238, 18.823558 |
| Młyniec XXI | Piaski i żwiry | 0,61 | 53.070343, 18.826451 |
| Młyniec XX | Piaski i żwiry | 0,21 | 53.061209, 18.832624 |
| Młyniec XXIII | Piaski i żwiry | 0,79 | 53.048784, 18.801654 |
| Młyniec XXIV | Piaski i żwiry | 1,38 | 53.071011, 18.80572 |
| Józefowo III | Piaski i żwiry | 1,33 | 53.066409, 18.861182 |
| Młyniec XXV | Piaski i żwiry | 1,51 | 53.062932, 18.785976 |
| Młyniec XVIII/A | Piaski i żwiry | 0,8 | 53.064126, 18.827543 |
| Krobia | Piaski i żwiry | 5,26 | 53.043933, 18.782521 |
| Józefowo IV | Piaski i żwiry | 1,49 | 53.06582, 18.862226 |
| Mierzynek II | Piaski i żwiry | 0,65 | 53.047652, 18.804268 |
| Młyniec XIII | Piaski i żwiry | 0,69 | 53.078264, 18.822464 |
| Młyniec XIX | Piaski i żwiry | 1,19 | 53.074665, 18.809687 |
| Lubicz | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 5,08 | 53.028757, 18.769958 |
| Mierzynek I Pole A | Piaski i żwiry | 1,14 | 53.04793, 18.804968 |
| Młyniec XLIII | Piaski i żwiry | 1,98 | 53.079687, 18.812922 |
| Młyniec XXXVII-Pole B | Piaski i żwiry | 1,47 | 53.065357, 18.796697 |
| Młyniec II | Piaski i żwiry | 4,49 | 53.062058, 18.836807 |
| Młyniec | Piaski i żwiry | 2,91 | 53.060283, 18.792736 |
| Młyniec IX | Piaski i żwiry | 4,5 | 53.062713, 18.793823 |
| Młyniec XIV | Piaski i żwiry | 3,3 | 53.061106, 18.791179 |
| Nowa Wieś IV | Piaski i żwiry | 1,83 | 53.020373, 18.773528 |
| Józefowo V | Piaski i żwiry | 0,8 | 53.065221, 18.861494 |
| Młyniec IV | Piaski i żwiry | 2,13 | 53.071825, 18.815213 |
| Młyniec I-B | Piaski i żwiry | 4,28 | 53.047536, 18.799676 |
| Młyniec I-B | Piaski i żwiry | 0,91 | 53.047411, 18.808069 |
| Nowa Wieś I | Piaski i żwiry | 3,02 | 53.013851, 18.762712 |
| Młyniec VIII | Piaski i żwiry | 1,67 | 53.056463, 18.8063 |
| Młyniec-Jedwabno III | Piaski i żwiry | 1,05 | 53.057977, 18.787513 |
| Młyniec XXXII | Piaski i żwiry | 1,95 | 53.070278, 18.803652 |
| Młyniec KW III | Piaski i żwiry | 0,61 | 53.069546, 18.794199 |
| Młyniec KW III | Piaski i żwiry | 0,23 | 53.070175, 18.793675 |
| Młyniec KW IV | Piaski i żwiry | 2 | 53.072348, 18.799883 |
| Młyniec XV | Piaski i żwiry | 0,79 | 53.057955, 18.808822 |
| Mierzynek I Nr 1- Pole B | Piaski i żwiry | 1,49 | 53.047327, 18.809737 |
| Młyniec-Jedwabno 5 | Piaski i żwiry | 2 | 53.06078, 18.786492 |
| Młyniec KW II | Piaski i żwiry | 2 | 53.068955, 18.792747 |
| Młyniec XXXIV | Piaski i żwiry | 1,08 | 53.069406, 18.793773 |
| Młyniec XXXVII-Pole A | Piaski i żwiry | 1,41 | 53.065952, 18.794461 |
| Młyniec XXXX | Piaski i żwiry | 1,23 | 53.073921, 18.807422 |
| Młyniec XLII | Piaski i żwiry | 1,96 | 53.062009, 18.792764 |
| Józefowo VI | Piaski i żwiry | 0,3 | 53.064911, 18.861881 |
| Młyniec DK 1 | Piaski i żwiry | 1,99 | 53.065611, 18.788337 |
| Młyniec TK 8 | Piaski i żwiry | 1,26 | 53.071555, 18.807651 |
| Jedwabno I | Piaski i żwiry | 0,76 | 53.05763, 18.786234 |
| Młyniec KW I | Piaski i żwiry | 1,22 | 53.068605, 18.793983 |
| Młyniec KW | Piaski i żwiry | 2 | 53.071397, 18.801936 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Gmina Ciechocin powiat golub-dobrzyń (8.9 km) Gmina Obrowo powiat toruń (9.7 km) Gmina Łysomice powiat toruń (10.5 km) Gmina Kowalewopomorskie powiat golub-dobrzyń (11.5 km) Gmina Toruń powiat toruń(city) (12.8 km) Gmina Wielka Nieszawka powiat toruń (13 km) Gmina Chełmża powiat toruń (13.7 km) Gmina Golub-dobrzyń powiat golub-dobrzyń (18.6 km)
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Lubicz
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Lubicz? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: