Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat dębicki
W powiat dębicki (woj. podkarpackie) udokumentowano 151 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Dębica
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Strzegocice-Zalew | Piaski i żwiry | 188,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kędzierz | Piaski i żwiry | 71,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Latoszyn | Piaski i żwiry | 66,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dęborzyn-Wisłoka | Piaski i żwiry | 59,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Bobrowa-Zakącie | Piaski i żwiry | 55,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pustków | Piaski i żwiry | 54,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Czarna Tarnowska | Piaski i żwiry | 53,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Chotowa-Potok | Piaski i żwiry | 48,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Zawadka Brzostecka | Piaski i żwiry | 47,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pilzno-Pilźnionek | Piaski i żwiry | 43,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Brzyska-Błażkowa | Piaski i żwiry | 42,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Klecie-Skurowa | Piaski i żwiry | 40,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Lipiny | Piaski i żwiry | 39,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jaworze Górne | Piaski i żwiry | 27,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Bielowy I | Piaski i żwiry | 27,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębica-Żyraków | Piaski i żwiry | 25,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Męciszów | Piaski i żwiry | 20,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Przeczyca II | Piaski i żwiry | 20,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Lipiny I | Piaski i żwiry | 19,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Wisłoka | Piaski i żwiry | 15,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Grabiny | Piaski i żwiry | 15,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Strzegocice II | Piaski i żwiry | 14,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Grabiny I | Piaski i żwiry | 14,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Latoszyn 4 | Piaski i żwiry | 14,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Chotowa | Piaski i żwiry | 10,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pustków-ADP | Piaski i żwiry | 10,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Straszęcin - Getryki | Piaski i żwiry | 9,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Latoszyn 2 | Piaski i żwiry | 9,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Bielowy | Piaski i żwiry | 9,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pilzno-Rędziny | Piaski i żwiry | 9,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Lipiny-Rędziny | Piaski i żwiry | 9,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Straszęcin-Wisłoka | Piaski i żwiry | 8,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jaworze Górne I | Piaski i żwiry | 8,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Mokrzec | Piaski i żwiry | 8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Bukowa I | Piaski i żwiry | 7,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jaworze-Gałuszka | Piaski i żwiry | 7,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pilzno-Pilźnionek II | Piaski i żwiry | 7,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Chotowa-Słupie | Piaski i żwiry | 6,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Męciszów Agnieszka | Piaski i żwiry | 6,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pilzno-Taurus V | Piaski i żwiry | 6,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pustków-1634/11 | Piaski i żwiry | 5,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gołęczyna-Paulina | Piaski i żwiry | 5,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gołęczyna I | Piaski i żwiry | 5,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Wierchy | Piaski i żwiry | 4,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Grabiny-Błyszczówka | Piaski i żwiry | 4,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jaźwiny | Piaski i żwiry | 4,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Huzary | Piaski i żwiry | 4,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Piaski | Piaski i żwiry | 4,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz I | Piaski i żwiry | 3,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dobrków-Przygrody | Piaski i żwiry | 3,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Podlesie Machowskie | Piaski i żwiry | 3,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Wola Żyrakowska IV | Piaski i żwiry | 3,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Górki | Piaski i żwiry | 3,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jaźwiny | Piaski i żwiry | 2,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Lipiny | Piaski i żwiry | 2,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jaworze-Karolina | Piaski i żwiry | 2,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pilzno-Wisłoka | Piaski i żwiry | 2,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębica-Żyraków 18 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gołęczyna-Barycza III | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Żyraków-Skóra | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pilźnionek I | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pilzno-1 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gołęczyna IV | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz I-2 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Wola Żyrakowska-Tomasz Szacik I | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Bobrowa Wola | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Chotowa-Słupie 1 | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Straszęcin-Pustelnik | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Żwiry | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Lipiny Barbara | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dobrków | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Lipiny | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Wola Żyrakowska VI | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pilzno | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Latoszyn 3 | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dobrków-Piaski | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dobrków-Zakręt | Piaski i żwiry | 1,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kędzierz-1 | Piaski i żwiry | 1,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pilźnionek | Piaski i żwiry | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Męciszów-Pustków | Piaski i żwiry | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Zawodzie-Jaworze | Piaski i żwiry | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Zawadka Brzostecka-Szacik | Piaski i żwiry | 1,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gołęczyna-Złotoryja | Piaski i żwiry | 1,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Wola Żyrakowska IV | Piaski i żwiry | 1,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Latoszyn-3 | Piaski i żwiry | 1,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłodawa-13 | Piaski i żwiry | 1,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Wola Żyrakowska VII | Piaski i żwiry | 1,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kędzierz-4 | Piaski i żwiry | 1,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gołęczyna-Piaski | Piaski i żwiry | 1,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Nagoszyn I | Piaski i żwiry | 1,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gołęczyna-Barycza IV | Piaski i żwiry | 1,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gołęczyna-Barycza | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Połomia | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Przymiarki | Piaski i żwiry | 1,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pilzno-Taurus | Piaski i żwiry | 1,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kozłów | Piaski i żwiry | 1,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębica-Żyraków 4 | Piaski i żwiry | 1,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Pagórki | Piaski i żwiry | 1,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Szczyrki | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Mirki | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Wola Żyrakowska V | Piaski i żwiry | 1,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłodawa-7 | Piaski i żwiry | 1,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Rębiny | Piaski i żwiry | 1,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłodawa-11 | Piaski i żwiry | 1,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Zawodzie-Jaworze V | Piaski i żwiry | 1,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Przeryty Bór | Piaski i żwiry | 1,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębica-Żyraków 16 | Piaski i żwiry | 1,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłodawa-4 | Piaski i żwiry | 1,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Bukowa | Piaski i żwiry | 1,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Zawodzie-Jaworze I | Piaski i żwiry | 1,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gołęczyna II | Piaski i żwiry | 1,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gołęczyna III | Piaski i żwiry | 1,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jaworze Sylwia | Piaski i żwiry | 1,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Wola Żyrakowska-Szacik | Piaski i żwiry | 1,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Poręby | Piaski i żwiry | 1,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Machowa | Piaski i żwiry | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Strzegocice-Taurus | Piaski i żwiry | 0,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Wola Żyrakowska-Szacik | Piaski i żwiry | 0,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gołęczyna-Smoła | Piaski i żwiry | 0,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kolonia-Stok | Piaski i żwiry | 0,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłodawa-8 | Piaski i żwiry | 0,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Rędziny | Piaski i żwiry | 0,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Żyraków-Staw | Piaski i żwiry | 0,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Wola Żyrakowska | Piaski i żwiry | 0,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gołęczyna-Piaskownia | Piaski i żwiry | 0,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Nadbrzezie | Piaski i żwiry | 0,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłodawa-12 | Piaski i żwiry | 0,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jaworze-Popiela | Piaski i żwiry | 0,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Podgórze | Piaski i żwiry | 0,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Przybrzezie | Piaski i żwiry | 0,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jaworze Górne 1 | Piaski i żwiry | 0,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gołęczyna-Barycza II | Piaski i żwiry | 0,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jaworze Górne 1 | Piaski i żwiry | 0,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Męciszów-5 | Piaski i żwiry | 0,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębica-Żyraków 12 | Piaski i żwiry | 0,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębica-Żyraków 4 | Piaski i żwiry | 0,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Sowiny | Piaski i żwiry | 0,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Przeryty Bór | Piaski i żwiry | 0,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Tetryki | Piaski i żwiry | 0,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Debryki | Piaski i żwiry | 0,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Podbrzezie | Piaski i żwiry | 0,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pilzno-Taurus | Piaski i żwiry | 0,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Machowa | Piaski i żwiry | 0,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Męciszów-4 | Piaski i żwiry | 0,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jaworze-Zawodzie III | Piaski i żwiry | 0,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Parkosz-Pasieczki | Piaski i żwiry | 0,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłodawa-8 | Piaski i żwiry | 0,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłodawa-12 | Piaski i żwiry | 0,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Wola Żyrakowska 879 | Piaski i żwiry | 0,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Wola Żyrakowska 880/1 | Piaski i żwiry | 0,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłodawa-8 | Piaski i żwiry | 0,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Dębica?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).